- 网站的用户体验设计不友好,手机端购物体验差.从本人广告经验,现在手机端广告流量占比越来越高,部分客户可以达到50%以上.
- 做B2C的网站,没有做促销活动,或促销做的很粗糙,有些客户的促销价格和原价是一样的,这样的购物体验,给客户的信任度很低.在没有品牌知名度的情况下,客户到网站,首先要解决的是让客户信任您的网站.
- 支付流程不符合海外用户习惯,有个客户的支付要先保存支付地址,然后才能做下一步,而这个地址信息和支付又在同一个页面,这个给用户的购物体验很差,综观国内大牌外贸B2C,在购物流程上都花不少心思在优化.
- 网站做好后,就不在做任何优化,网站需要不断依据数据做界面的优化,有时改动一个按钮颜色,转化率就可以提升30%.
广州外贸网络营销推广
专注谷歌Adwords广告外贸B2B,B2C网络营销推广
2016年8月26日星期五
正确认识谷歌Adwords广告推广
2009年5月14日星期四
Google、yahoo、live投放关键词广告
Google:http://adwords.google.com 5美元或者50人民币开户费,可以银行卡支付,可以信用卡支付,每次最少支付100元人民币。也就是说,你只需要投入100人民币,你就可以开一个adwors帐户自己投放广告了。
YAhoo: http://sem.smallbusiness.yahoo.com/ 雅虎开户费也很便宜,信用卡或者paypal付款,并且开户就赠送你50美元广告费让你先用,效果好了你再续费投放。
微软LIVE:https://adcenter.microsoft.com/ 五美元开户,信用卡付款,搞到优惠卷的话,也是开户就送你50美元广告费。
Google AdWords的广告种类汇总介绍
Google AdWords除了标准的text-based ads(文本广告)之外,还提供大量的广告形式和选择,这里我总结一下Google AdWords 的广告形式,了解了这些,可以帮助你根据自己的需要进行选择。
Standard Text Ads(标准的文本广告)
我们经常使用的就是Google的标准文本广告,即根据每次点击付费。这种广告一般是由单个的标题,大概两行左右的描述,及一个展示用的URL组成的。这种形式已经被证明是非常有效的宣传手段了,这里就不多作介绍了。
Image/Flash Ads(图片/flash广告)
图片广告是Google AdWords支持的另一种广告形式,你的banner广告可以用各种形状或者尺寸来做,这也是为了最大限度的利用Google的互联网效应。
Mobile Text Ads(移动电话的文本广告)
上千上万的用户使用他们的手机来连接互联网,以获得他们想要的产品或者服务的信息,你可以选择提供一种服务,使用户可以直接通过电话和你进行业务联系,也可以引导他们直接登录一个移动的网页。如果你输入一个商业电话号码,一个电话连接将会出现在你的广告末端。最理想的是,电话号是本地的或者是免费的。你也可以在广告上添加电话号码,从技术上实现点击即可获得电话号码的功能,也就是说用户在广告上点击电话号码的图标,然后就可以输入他的电话号码了,然后系统就会传呼广告商。因为移动电话的屏幕很小,所以一个广告一般只允许18个单词,但这个确实是一个实现电话广告的有效方法。
Click-to-play Video Ads(视频广告)
这种广告类似于YouTube视频,就是在屏幕中间有一个标有“播放”的按钮图标的视频框,这是一种向终端用户传递多角度信息的广告手段,只有在用户在点击并登陆这个网站的时候,才会被收取广告费用,重播不会再收费
Text Link Ads(文本链接广告)
你只要在网页里插入由Google提供的代码,Text link ads 就会显示文字广告链接。Text link ads 会向商家推销你的网站,然后Google会从商家所付的广告费中收取费用,这种文本链接真的很方便,因为它可以很容易的和网站的其他内容融为一体。
Gadget Ads(小广告工具)
这是最新的,可能也是最激动人心的广告形式。这是一种新的互动式Flash广告形式,小广告工具具有非常强的互动性,它可以综合Feed、地图、图片、音频、视频、Flash、HTML或JavaScript等各种元素。相对来说,这样的广告形式可能更有吸引力——商家可以更好的传达信息,用户则更喜闻乐见。
作者:王通
国外网络广告联盟
CPC:Cost per click - the cost or cost-equivalent paid per click-through.
Yahoo Publisher Network (Beta)
CPM:Cost per thousand impressions
CPA/CPL Cost per Action - model in which payment is based solely on qualifying actions such as sales or registrations.
2009年5月8日星期五
2009 年全球 MBA 百强排行榜
| 2009 年排名 (Rank in 2009) | 英文学校名称 (School Name in English) | 中文学校名称 (School Name in Chinese) | 国家 (Country) |
| 1 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | U.S.A. |
| 1 | London Business School | 伦敦商学院 | U.K. |
| 3 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | U.S.A. |
| 4 | Columbia Business School | 哥伦比亚大学商学院 | U.S.A. |
| 5 | Insead | 欧洲工商管理学院 | France / Singapore |
| 6 | Stanford University GSB | 斯坦福大学商学院 | U.S.A. |
| 6 | IE Business School | 西班牙企业学院 | Spain |
| 8 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | China |
| 9 | MIT: Sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | U.S.A. |
| 10 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | U.S.A. |
| 11 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | U.S.A. |
| 12 | Iese Business School | IESE商学院 | Spain |
| 13 | Dartmouth College: Tuck | 达特茅斯大学塔克商学院 | U.S.A. |
| 14 | IMD | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | Switzerland |
| 15 | Indian School of Business | 印度商管学院 | India |
| 16 | Hong Kong UST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | China |
| 17 | University of Cambridge: Judge | 剑桥大学Judge管理学院 | U.K. |
| 18 | Esade Business School | 西班牙Esade商学院 | Spain |
| 19 | Yale School of Management | 耶鲁管理学院 | U.S.A. |
| 20 | University of Oxford: Saïd | 牛津大学赛德商学院 | U.K. |
| 21 | Northwestern University: Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | U.S.A. |
| 22 | Duke University: Fuqua | 杜克大学福库商学院 | U.S.A. |
| 23 | University of Michigan: Ross | 密歇根商学院 | U.S.A. |
| 24 | Emory University: Goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | U.S.A. |
| 24 | Nanyang Business School | 南洋商学院 | Singapore |
| 26 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 鹿特丹管理学院 | Netherlands |
| 27 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | U.K. |
| 27 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | U.S.A. |
| 29 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | France |
| 29 | UCLA: Anderson | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | U.S.A. |
| 31 | University of California at Berkeley: Haas | 加州大学伯克利分校Haas商学院 | U.S.A. |
| 32 | Manchester Business School | 曼彻斯特商学院 | U.K. |
| 32 | Australian School of Business | 澳大利亚商学院 | Australia |
| 34 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学商学院 | U.S.A. |
| 35 | National University of Singapore School of Business | 新加坡国立大学商学院 | Singapore |
| 35 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | U.K. |
| 37 | Warwick Business School | 沃里克大学商学院 | U.K. |
| 38 | SDA Bocconi | SDA博科尼商学院 | Italy |
| 39 | Imperial College Business School | 伦敦帝国理工学院田中商学院 | U.K. |
| 40 | Georgetown University: McDonough | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | U.S.A. |
| 41 | University of Strathclyde Business School | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | U.K. |
| 41 | University of Arizona: Eller | 亚利桑那大学Eller商学院 | U.S.A. |
| 41 | City University: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | U.K. |
| 44 | University of Maryland: Smith | 马里兰大学史密斯商学院 | U.S.A. |
| 45 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | U.S.A. |
| 46 | University of Rochester: Simon | 罗切斯特大学西蒙商学院 | U.S.A. |
| 47 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | Canada |
| 47 | University of Western Ontario: Ivey | 西安大略大学毅伟商学院 | Canada |
| 49 | York University: Schulich | 约克大学斯古里克商学院 | Canada |
| 49 | University of Texas at Austin: McCombs | 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 | U.S.A. |
| 51 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 | U.S.A. |
| 52 | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | Australia |
| 53 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | U.S.A. |
| 53 | University of Pittsburgh: Katz | 匹茨堡大学卡兹商学院 | U.S.A. |
| 55 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | U.S.A. |
| 56 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | U.S.A. |
| 57 | Leeds University Business School | 利兹大学管理学院 | U.K. |
| 57 | Boston University School of Management | 波士顿大学管理学院 | U.S.A. |
| 57 | Texas A & M University: Mays | 得克萨斯农业机械大学Mays商学院 | U.S.A. |
| 60 | Indiana University: Kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | U.S.A. |
| 60 | University of Southern California: Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | U.S.A. |
| 60 | Washington University: Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | U.S.A. |
| 63 | University of Florida: Hough | 佛罗里达大学Hough商学院 | U.S.A. |
| 63 | Michigan State University: Broad | 密歇根州立大学Broad商学院 | U.S.A. |
| 63 | University of Iowa: Tippie | 爱荷华大学Tippie商学院 | U.S.A. |
| 63 | Pennsylvania State University: Smeal | 宾州州立大学Smeal商学院 | U.S.A. |
| 67 | University of Washington Business School: Foster | 华盛顿大学Michael G. Foster商学院 | U.S.A. |
| 67 | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟商学院 | U.S.A. |
| 67 | University of South Carolina: Moore | 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院 | U.S.A. |
| 70 | SMU: Cox | 南卫理公会大学考克斯商学院 | U.S.A. |
| 71 | University of Cape Town GSB | 开普敦大学商学院 | South Africa |
| 71 | University of Minnesota: Carlson | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | U.S.A. |
| 71 | University of British Columbia: Sauder | 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 | Canada |
| 74 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校 | U.S.A. |
| 75 | Vlerick Leuven Gent Management School | 比利时VLG管理学院 | Belgium |
| 76 | Arizona State University: Carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | U.S.A. |
| 77 | Aston Business School | 阿斯顿大学商学院 | U.K. |
| 77 | University of Alberta | 加拿大阿尔伯塔大学 | Canada |
| 77 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | U.S.A. |
| 80 | Durham Business School | 杜伦大学商学院 | U.K. |
| 80 | Purdue University: Krannert | 珀杜大学克兰纳特管理学院 | U.S.A. |
| 80 | Ohio State University: Fisher | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | U.S.A. |
| 83 | Birmingham Business School | 伯明翰大学商学院 | U.K. |
| 83 | University of Bath School of Management | 巴斯大学管理学院 | U.K. |
| 85 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | U.S.A. |
| 86 | Wake Forest University: Babcock | 威克森林大学巴布科克商学院 | U.S.A. |
| 87 | Grenoble Graduate School of Business | 格勒诺布尔工商管理研究生院 | France |
| 87 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院 | U.K. / Netherlands / Germany |
| 89 | Boston College: Carroll | 波士顿卡罗尔管理学院 | U.S.A. |
| 89 | Babson College: Olin | 百森商学院 | U.S.A. |
| 91 | Eada | 巴塞罗那高级管理学院 | Spain |
| 92 | Coppead | 巴西Coppead商学院 | Brazil |
| 92 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学管理学院 | U.K. |
| 92 | Brigham Young University: Marriott | 杨百翰大学麦里特商学院 | U.S.A. |
| 95 | Case Western Reserve University: Weatherhead | 凯斯西储大学维泽赫德管理学院 | U.S.A. |
| 95 | Wisconsin School of Business | 威斯康星大学麦迪逊分校 | U.S.A. |
| 97 | Hult International Business School | HULT国际商学院 | U.S.A. / U.K. / U.A.E |
| 98 | University of Miami School of Business | 迈阿密大学商学院 | U.S.A. |
| 99 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学斯默菲特商学院 | Ireland |
| 100 | Nottingham University Business School | 诺丁汉大学商学院 | U.K. |
2009年5月7日星期四
60 个优秀 Web 布局设计教程
Web 布局设计是一项充满挑战的工作,不仅涉及到行业,潮流与对时尚的把握,还涉及到风格与技术,本文精选了60例优秀的 Web 布局设计,每例设计都有详细的教程,而这些设计本身具有非常好的启迪作用,可以激发设计师的创作灵感,它们体现了当今海外 Web 设计最清新的风格。
Design Lab TV Styled Layout
GreenPress WordPress Theme Design
Design Studio Layout
Website Gallery Layout Design
Tutorial Site Blog Design
Chocolate Pro WordPress Style Layout
Simple 2 Column Blog Layout
Portfolio Gallery Layout
Corporate WordPress Style Layout
Glossy & Creative Art Blog Design
Design Studio Web Page
Wordpress Mockup Layout
Wordpress Layout #2 Tutorial
Wordpress Layout #3 Tutorial
Wordpress Layout #4 Tutorial
Portfolio Web Layout #1 Tutorial
Portfolio Web Layout #2 Tutorial
Portfolio Web Layout #2 Tutorial
Portfolio Web Layout #4 Tutorial
Portfolio Web Layout #5 Tutorial
Car Sales Layout Tutorial
Games Portal Layout
Tutorial Layout Tutorial
Software Layout #1 Tutorial
Software Layout #2 Tutorial
Computer Shop Layout Tutorial
Mini Layout #1 Tutorial
Dj/Music Layout Tutorial
Dj/Music Layout #2 Tutorial
Funky Web Design Layout
Funky Web Design Layout #2
Web Design Layout #2 Tutorial
Web Design Layout #6
Personal Portfolio Layout
Video Sharing Layout
Video Sharing Layout #2
Business Layout #2
Hosting Layout
Create a Magic Night Themed Web Design from Scratch in Photoshop
Photoshop Paper Texture from Scratch then Create a Grungy Web Design with it!
How to Create a Grunge Web Design in Photoshop
Create a Dark Themed Web Design from Scratch
Create a Sleek, High-End Web Design from Scratch
Design a Cartoon Grunge Web site Layout
Portfolio Web Layout
Colorful Funky Web Layout Tutorial
Web Design Agency Layout
Sport PSD Layout
Rock band layout - Music layout
Modern Web 2.0 Web Layout
VJ Layout - Video Streaming Layout
Wedding Layout
Grunge Digital Portfolio Website
Creating A Professional Magazine Web Layout
Hosting Web Template
Clean Restaurant Layout
Furniture Layout - Designer Layout
Create A Vibrant Vector Style Layout
Nature Portfolio Layout
Fresh Layout